
| ENERO 2024 | a1) Estructura orgánica funcional | FEBRERO 2024 | a1) Estructura orgánica funcional | ||||
| a2) Base legal que rige a la institución | a2) Base legal que rige a la institución | ||||||
|
a3) Regulaciones y procedimientos internos |
a3) Regulaciones y procedimientos internos | ||||||
| a4) Metas y objetivos de las unidades administrativas | a4) Metas y objetivos de las unidades administrativas | ||||||
| b1) Directorio de la institución | b1) Directorio de la institución | ||||||
| b2) Distributivo de Personal Talento Humano | b2) Distributivo de Personal Talento Humano | ||||||
| c) Remuneración mensual por puesto talento humano | c) Remuneración mensual por puesto talento humano | ||||||
| d) Los servicios que ofrece y las formas de acceder a ellos | d) Los servicios que ofrece y las formas de acceder a ellos | ||||||
| e) Texto integro de contratos colectivos vigentes | e) Texto integro de contratos colectivos vigentes talento humano | ||||||
| f1) Formularios o formatos de solicitudes | f1) Formularios o formatos de solicitudes | ||||||
| f2) Formato para solicitudes de acceso a la información pública | f2) Formato para solicitudes de acceso a la información pública | ||||||
| g) Presupuesto de la institución | g) Presupuesto de la institución | ||||||
| h) Resultados de auditorias internas y gubernamentales | h) Resultados de auditorias internas y gubernamentales | ||||||
| i) Procesos de contratación | i) Procesos de contratación | ||||||
| j) Contratos | j) Contratos | ||||||
| j) Empresas y personas que han incumplido contratos | j) Empresas y personas que han incumplido contratos con institución | ||||||
| j) Juicios | j) Juicios | ||||||
| j) Resoluciones compras públicas | j) Resoluciones compras públicas | ||||||
| j) Resoluciones generales administrativas | j) Resoluciones generales administrativas | ||||||
| k) Planes y programas en ejecución | k) Planes y programas en ejecución | ||||||
| l) Contratos de crédito externos o internos | l) Contratos de crédito externos o internos | ||||||
| m) Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía | m) Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía | ||||||
| n) Viáticos informes de trabajo y justificativos | n) Viáticos informes de trabajo y justificativos | ||||||
| o) Responsable de atender la información pública | o) Responsable de atender la información pública | ||||||
| MARZO 2024 | a1) Estructura orgánica funcional | ABRIL 2024 | a1) Estructura orgánica funcional | ||||
| a2) Base legal que rige a la institución | a2) Base legal que rige a la institución | ||||||
|
a3) Regulaciones y procedimientos internos |
a3) Regulaciones y procedimientos internos | ||||||
| a4) Metas y objetivos de las unidades administrativas | a4) Metas y objetivos de las unidades administrativas | ||||||
| b1) Directorio de la institución | b1) Directorio de la institución | ||||||
| b2) Distributivo de Personal Talento Humano | b2) Distributivo de Personal Talento Humano | ||||||
| c) Remuneración mensual por puesto talento humano | c) Remuneración mensual por puesto talento humano | ||||||
| d) Los servicios que ofrece y las formas de acceder a ellos | d) Los servicios que ofrece y las formas de acceder a ellos | ||||||
| e) Texto integro de contratos colectivos vigentes | e) Texto integro de contratos colectivos vigentes talento humano | ||||||
| f1) Formularios o formatos de solicitudes | f1) Formularios o formatos de solicitudes | ||||||
| f2) Formato para solicitudes de acceso a la información pública | f2) Formato para solicitudes de acceso a la información pública | ||||||
| g) Presupuesto de la institución | g) Presupuesto de la institución | ||||||
| h) Resultados de auditorias internas y gubernamentales | h) Resultados de auditorias internas y gubernamentales | ||||||
| i) Procesos de contratación | i) Procesos de contratación | ||||||
| j) Contratos | j) Contratos | ||||||
| j) Empresas y personas que han incumplido contratos | j) Empresas y personas que han incumplido contratos con institución | ||||||
| j) Juicios | j) Juicios | ||||||
| j) Resoluciones compras públicas | j) Resoluciones compras públicas | ||||||
| j) Resoluciones generales administrativas | j) Resoluciones generales administrativas | ||||||
| k) Planes y programas en ejecución | k) Planes y programas en ejecución | ||||||
| l) Contratos de crédito externos o internos | l) Contratos de crédito externos o internos | ||||||
| m) Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía | m) Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía | ||||||
| n) Viáticos informes de trabajo y justificativos | n) Viáticos informes de trabajo y justificativos | ||||||
| o) Responsable de atender la información pública | o) Responsable de atender la información pública |
Optimizado para Firefox, Chrome y Safary.
Power by HR